Diese Krankenkassen tragen die Kosten für die J2
Im Unterschied zur J1 ist die J2 – Untersuchung keine gesetzlich vorgeschriebene Krankenkassenleistung. Einige Krankenkassen übernehmen dennoch die Kosten für die J2 Vorsorgeuntersuchung:
Actimonda Krankenkasse | AOK Hessen | Audi BKK | Bahn BKK |
Barmer | Bergische | Bertelsmann BKK | BKK Akzo Nobel |
BKK Diakonie | BKK Dürkopp Adler | BKK Euregio | BKK exklusiv |
BKK Faber-Castell & Partner | BKK firmus | BKK Freudenberg | BKK Gildemeister Seidensticker |
BKK HMR | BKK Linde | BKK Mobil Oil | BKK Pfaff |
BKK Pfalz | BKK Provita | BKK VBU | BKK VDN |
BKK VerbundPlus | BKK Voralb HELLER*INDEX*LEUZE | BKK Wirtschaft & Finanzen | BKK ZF & Partner |
BKK24 | BMW BKK | Bosch BKK | Brandenburgische BKK |
Continentale BKK | Daimler BKK | DAK Gesundheit | Debeka BKK |
energie-BKK | Heimat Krankenkasse | HEK - Hanseatische Krankenkasse | hkk Krankenkasse |
IKK Brandenburg und Berlin | IKK gesund plus | IKK Nord | IKK Südwest |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | Knappschaft | Krones BKK | mhplus Krankenkasse |
Novitas BKK | pronova BKK | R+V BKK | Salus BKK |
SBK | Schwenninger Krankenkasse | SECURVITA Krankenkasse | SKD BKK |
Südzucker-BKK | TBK (Thüringer Betriebskrankenkasse) | Techniker Krankenkasse (TK) | VIACTIV Krankenkasse |
WMF BKK |
https://hausarztlohbruegge.de/bmi-rechner-fuer-kinder-und-jugendliche/
https://hausarztlohbruegge.de/checkupj1/